Diameter | Tension | ||||
Item# | Note | inches | mm | lbs | kg |
J27H01 | E | .029 | 0.72 | 15.8 | 7.17 |
J27H02 | B | .033 | 0.83 | 12.0 | 5.44 |
J27H03 | G | .041 | 1.04 | 12.4 | 5.62 |
J27H04 | D | .030 | 0.76 | 16.3 | 7.39 |
J27H05 | A | .036 | 0.91 | 15.9 | 7.21 |
J27H06 | E | .044 | 1.12 | 14.5 | 6.58 |
Trgovina D’addario EJ27H Hard Tension
Brand |
---|