Diameter | Tension | ||||
Item# | Note | inches | mm | lbs | kg |
J4501 | E | 0.028 | 0.711 | 15.3 | 6.94 |
J4502 | B | 0.0322 | 0.818 | 11.6 | 5.26 |
J4503 | G | 0.0403 | 1.024 | 12.1 | 5.49 |
J4503C | G | 0.036 | 0.091 | 12.4 | 5.62 |
J4504LP | D | 0.027 | 0.69 | 13.9 | 6.30 |
J4505LP | A | 0.034 | 0.86 | 13.9 | 6.30 |
J4506LP | E | 0.043 | 1.09 | 14.3 | 6.49 |
Trgovina D’addario EJ45LP Normal Tension
Brand |
---|